Versions

An overview of Prism versions.

1.6

  • 1.6.1 November 5 2024

  • 1.6 October 3 2024

1.5

  • 1.5.5 November 5 2024

  • 1.5.4 Februar 23 2024

  • 1.5.3 April 07 2023

  • 1.5.2 März 24 2023

  • 1.5.1 März 13 2023

  • 1.5 Februar 23 2023

1.4

  • 1.4.13 November 5 2024

  • 1.4.12 Februar 23 2024

  • 1.4.11 März 24 2023

  • 1.4.10 März 13 2023

  • 1.4.9 Januar 19 2023

  • 1.4.8 Januar 17 2023

  • 1.4.7 Dezember 07 2022

  • 1.4.6 November 10 2022

  • 1.4.5 Oktober 26 2022

  • 1.4.4 Oktober 20 2022

  • 1.4.3 August 03 2022

  • 1.4.2 Juli 28 2022

  • 1.4.1 Juli 27 2022

  • 1.4 Juli 20 2022

1.3

  • 1.3.15 November 5 2024

  • 1.3.14 Februar 23 2024

  • 1.3.13 März 13 2023

  • 1.3.12 November 10 2022

  • 1.3.11 Oktober 26 2022

  • 1.3.10 Oktober 20 2022

  • 1.3.9 Juli 08 2022

  • 1.3.8 März 23 2022

  • 1.3.7 Februar 14 2022

  • 1.3.6 Januar 07 2022

  • 1.3.5 Dezember 16 2021

  • 1.3.4 November 30 2021

  • 1.3.3 Juli 30 2021

  • 1.3.2 Mai 21 2021

  • 1.3.1 Mai 14 2021

  • 1.3 April 19 2021

1.2

  • 1.2.16 November 5 2024

  • 1.2.15 Februar 23 2024

  • 1.2.14 März 13 2023

  • 1.2.13 November 10 2022

  • 1.2.12 Oktober 20 2022

  • 1.2.11 Juli 08 2022

  • 1.2.10 März 23 2022

  • 1.2.9 Februar 14 2022

  • 1.2.8 Januar 07 2022

  • 1.2.7 Dezember 16 2021

  • 1.2.6 November 30 2021

  • 1.2.5 Juli 30 2021

  • 1.2.4 Mai 21 2021

  • 1.2.3 April 16 2021

  • 1.2.2 Februar 05 2021

  • 1.2.1 Januar 08 2021

  • 1.2 Dezember 23 2020

1.1

  • 1.1.18 November 5 2024

  • 1.1.17 Februar 23 2024

  • 1.1.16 März 13 2023

  • 1.1.15 November 10 2022

  • 1.1.14 Oktober 20 2022

  • 1.1.13 Juli 08 2022

  • 1.1.12 März 23 2022

  • 1.1.11 Februar 14 2022

  • 1.1.10 Dezember 16 2021

  • 1.1.9 November 30 2021

  • 1.1.8 Juli 30 2021

  • 1.1.7 Mai 21 2021

  • 1.1.6 April 16 2021

  • 1.1.5 Dezember 11 2020

  • 1.1.4 November 04 2020

  • 1.1.3 September 18 2020

  • 1.1.2 August 28 2020

  • 1.1.1 Juni 24 2020

  • 1.1 April 09 2020

1.0

  • 1.0.25 November 5 2024

  • 1.0.24 Februar 23 2024

  • 1.0.23 März 13 2023

  • 1.0.22 November 10 2022

  • 1.0.21 Oktober 20 2022

  • 1.0.20 Juni 16 2022

  • 1.0.19 März 23 2022

  • 1.0.18 Februar 14 2022

  • 1.0.17 Dezember 16 2021

  • 1.0.16 November 30 2021

  • 1.0.15 Juli 30 2021

  • 1.0.14 Mai 21 2021

  • 1.0.13 April 16 2021

  • 1.0.12 Dezember 11 2020

  • 1.0.11 November 04 2020

  • 1.0.10 September 18 2020

  • 1.0.9 August 28 2020

  • 1.0.8 Juni 23 2020

  • 1.0.7 März 06 2020

  • 1.0.6 Januar 31 2020

  • 1.0.5 Dezember 20 2019

  • 1.0.4 November 12 2019

  • 1.0.3 November 04 2019

  • 1.0.2 Oktober 22 2019

  • 1.0.1 September 27 2019

  • 1.0 September 13 2019

Last updated